Beschreibung
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|---|
| Zubehör(e) bereitgestellt | USB-C-Kabel (1 m) |
| Barometer | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Frontkamerasensor(en) | 1 |
| Hauptkamerasensor(en) | 2 |
| Lichtsensor | Ja |
| Induktionsladung kompatibel | Ja |
| Verbunden | Wi-Fi, Bluetooth, NFC und UWB |
| DAS-Mitglied | 2,98 W/kg |
| DAS-Kopf | 0,98 W/kg |
| DAS-Stamm (Körper) | 0,98 W/kg |
| Bildschirmdiagonale (in Zoll) | 6,7 „ |
| Integrierte GPS-Funktion | Ja |
| Produkthöhe | 16,09 cm |
| Wasserschutzbewertung | IP68 |
| Reparaturindex | 7.5 |
| Produktbreite | 7,78 cm |
| Magnetometer | Ja |
| Installierter RAM | NC GB |
| Prozessormodell | A16 Bionic |
| Anzahl der unterstützten SIM-Karte(n) | 2 |
| Anzahl der Kerne | 6 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,201 kg |
| USB-Anschluss | 1 (Typ-C) |
| Produkttiefe | 0,78 cm |
| Videoaufnahmequalität | Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Netzwerk | 5G |
| Auflösung des vorderen Sensors | 12 Mp oder Mpx |
| Hauptsensorauflösung | 48 + 12 Mp oder Mpx |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 p, px oder Pixel |
| Geolocation-System | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS und QZSS |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Bildschirmtechnologie | Super Retina XDR |
| SIM-Kartentyp | Nano + eSIM |
| Herstellungsort | China |
| Farbe | Grün |
| Marke | APPLE |
| Schutzindex | IP68 |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | 2 Jahre |
Bewertungen (0)
Seien Sie die erste Kundenmeinung "SMARTPHONE 5G APPLE IPHONE 15 PLUS 128GB GRÜN" Antwort abbrechen
Verwandte Produkte
MOTOROLA RAZR50 5G FALTBARES SMARTPHONE GRAU
700.00 €
SUPRA ZOE HOLZOFEN
1,900.00 €

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.