Beschreibung
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|---|
| Zubehör(e) bereitgestellt | USB-C-Kabel, Schutzhülle mit Trageband, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
| Batteriekapazität | 4200 mAh |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Frontkamerasensor(en) | 1 |
| Hauptkamerasensor(en) | 2 |
| Lichtsensor | Ja |
| Verbunden | Wi-Fi, Bluetooth und NFC |
| DAS-Mitglied | 2,83 W/kg |
| DAS-Kopf | 0,84 W/kg |
| DAS-Stamm (Körper) | 1,39 W/kg |
| Bildschirmdiagonale (in Zoll) | 6,9″ und extern 3,6″ |
| Integrierte GPS-Funktion | Ja |
| CPU-Basisfrequenz | 2,5 GHz |
| Gyroskop | Ja |
| Produkthöhe | 17,13 cm |
| Wasserschutzbewertung | IPX8 |
| Reparaturindex | 7.5 |
| Produktbreite | 7,399 cm |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Installierter RAM | 8 GB |
| Prozessormodell | MediaTeck Dimensity 7300X |
| Anzahl der unterstützten SIM-Karte(n) | 2 |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Nettogewicht des Produkts | 0,188 kg |
| USB-Anschluss | 1 (Typ-C) |
| Produkttiefe | 0,725 cm |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Netzwerk | 5G |
| Auflösung des vorderen Sensors | 32 Mp oder Mpx |
| Hauptsensorauflösung | 50 + 13 Mp oder Mpx |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2640 p und extern 1056 x 1066 p, px oder Pixel |
| Geolocation-System | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, AGPS,QZSS |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Bildschirmtechnologie | POLED |
| SIM-Kartentyp | Nano + eSIM |
| Herstellungsort | China |
| Farbe | Stahlgrau |
| Marke | MOTOROLA |
| Schutzindex | IPX8 |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | 3 Jahre |
Bewertungen (0)
Seien Sie die erste Kundenmeinung "MOTOROLA RAZR50 5G FALTBARES SMARTPHONE GRAU" Antwort abbrechen
Verwandte Produkte
SMARTPHONE 5G APPLE IPHONE 15 PLUS 128GB GRÜN
800.00 €
SUPRA ZOE HOLZOFEN
1,900.00 €

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.